-
Détecteur de gaz multi portatif
-
Détecteur de gaz simple portatif
-
Détecteur de gaz personnel
-
détecteur de gaz fixe
-
analyseur de fumée
-
Stations de surveillance de qualité de l'air
-
Analyseur de gaz d'échappement
-
Compteur de particule dans l'atmosphère
-
Détecteur de méthane de laser
-
Analyseur infrarouge en ligne de Syngas
-
Détecteur de gaz infrarouge de chemin ouvert
-
Alarme de gaz de ménage
-
Moniteurs d'intérieur de qualité de l'air
-
Contrôleur de détection de gaz
-
Accessoires de détecteur de gaz
-
Machine d'essai d'intégrité
-
Instruments de qualité et de pureté de l'air comprimé
-
Capteur de détecteur de gaz
-
DoraBonjour, j'ai déjà utilisé l'équipement dans une fonderie en aluminium au Mexique et j'ai été étonné par la fonction du dispositif du laser de votre société.
-
SylviaBon instrument de détection de fuite de gaz ! ! ! Valeurs précises élevées d'essai : D
COV portatif d'O2 Co de mesure d'alarme de détecteur de fuite de gaz de Zetron BH-4A
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | Zetron |
Certification | CE |
Numéro de modèle | BH-4A |
Quantité de commande min | 1 ensemble |
Détails d'emballage | 160*70*28mm |
Délai de livraison | 1-10 jours de travail |
Conditions de paiement | T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 1000 ENSEMBLES/semaine |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xLa vie de capteur de gaz | 2 ans | Exactitude | ≦±5% F.S. |
---|---|---|---|
Temps de réponse | ≦30s | Puissance | Batterie de lion de DC3.7V, 1800mAh |
Dimensions extérieures | 130mm×67mm×30mm (L × de × W H) | Source d'énergie | Approximatif. 400g (avec la batterie) |
Mettre en évidence | Détecteur portatif de fuite de gaz de Zetron,Détecteur portatif de fuite de gaz d'alarme |
Détecteur portatif de Multi-gaz de BH-4A
Le détecteur portatif de multi-gaz de BH-4A a pu détecter le gaz combustible, l'O2, et deux autres types de gaz toxiques sans interruption et simultanément peut protéger la vie des travailleurs et éviter d'endommager l'équipement approprié.
Détection du gaz :
Gaz combustible, H2S, Co, O2
capteur *Natural de méthode et de haut-sensibilité de prélèvement de diffusion, avec la sensibilité et la répétabilité élevées.
*32-bit MCU intégré, fiabilité élevée, et capacité d'auto-adaptation.
fonctions de *Full, opération facile.
Affichage à cristaux liquides de *Large, indication plus intuitionniste, plus abondante, et claire.
conception de *Compact, transport facile.
plastiques d'ingénierie de *High-strength et caoutchouc anti-glissant de composé.
Exactitude | ≦±5% F.S. |
Temps de réponse | ≦30s |
Indication | L'affichage à cristaux liquides montre l'état de fonctionnement de temps réel et de système ; Alertes de LED, audio, et de vibration pour la fuite de gaz, le défaut, et la basse tension. |
Capteur | O2 /H2S / Co : capteur électrochimique embrochable ; Gaz combustible (LEL) : capteur catalytique embrochable de combustion. |
Environnement de travail | -20℃~50℃, <95%RH (aucune rosée) |
Type d'alarme | basse et élevée alarme, alarme de gaz multiple, alarme de capteur, basse alarme de batterie, ton rapide, alarme d'arrêt automatique |
Temps de remplissage | 6h~8h |
Temps de travail | ≧8h sans interruption (sans alarme) |
Catégorie de protection | IP65 |
Poids | Approximatif. 400g (avec la batterie) |
Dimensions | 130mm×67mm×30mm (L × de × W H) |
Accessoires standard | Emballage de caisse de costume, 1pc ; Chargeur, 1pc ; Chapeau de calibrage, 1pc ; Les communications câblent, 1pc ; Manuel d'utilisation, 1pc. |
Modèle | Gamme | Résolution | L-alarme | H-alarme |
Co | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
O2 | 0-30%vol | 0.1%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 10ppm | 20ppm |
CH4 | 0-100%LEL | 1%lel | 20%LEL | 50%LEL |
NO2 | 0-20ppm | 1/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
EX | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
C3H8 | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
C2H5OH | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
NH3 | 0-100ppm | 0.1/1ppm | 20ppm | 50ppm |
CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
O3 | 0-10ppm | 0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
SO2 | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 5ppm | 10ppm |
PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
CO2 | 0-5000ppm | 13h 0.1%vol | 1000ppm | 2000ppm |
NON | 0-250ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
C2H4O | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 20ppm | 50ppm |
HCN | 0-50ppm | 0.1/0.01ppm | 10ppm | 20ppm |
HCL | 0-20ppm | 0.001/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
CH2O | 0-20ppm | 1/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
À haute fréquence | 0-100ppm | 0.01/0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
C7H8/C8H10 | 0-20ppm | 0.01/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
Note : Non tous les gaz et gammes sont énumérés, si vous avez besoin de plus d'informations, svp nous contactent.