-
Détecteur de gaz multi portatif
-
Détecteur de gaz simple portatif
-
Détecteur de gaz personnel
-
détecteur de gaz fixe
-
analyseur de fumée
-
Stations de surveillance de qualité de l'air
-
Analyseur de gaz d'échappement
-
Compteur de particule dans l'atmosphère
-
Détecteur de méthane de laser
-
Analyseur infrarouge en ligne de Syngas
-
Détecteur de gaz infrarouge de chemin ouvert
-
Alarme de gaz de ménage
-
Moniteurs d'intérieur de qualité de l'air
-
Contrôleur de détection de gaz
-
Accessoires de détecteur de gaz
-
Machine d'essai d'intégrité
-
Instruments de qualité et de pureté de l'air comprimé
-
Capteur de détecteur de gaz
-
DoraBonjour, j'ai déjà utilisé l'équipement dans une fonderie en aluminium au Mexique et j'ai été étonné par la fonction du dispositif du laser de votre société. -
SylviaBon instrument de détection de fuite de gaz ! ! ! Valeurs précises élevées d'essai : D
Panneau de commande de quatre canaux de gaz de Zetron BH-50 pour le type fixe moniteur de fuite de gaz
| Lieu d'origine | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque | Zetron |
| Certification | CE |
| Numéro de modèle | BH-50 |
| Quantité de commande min | 1 ensemble |
| Détails d'emballage | 160*70*28mm |
| Délai de livraison | 1-10 jours de travail |
| Conditions de paiement | T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A, L/C |
| Capacité d'approvisionnement | 1000 ENSEMBLES/semaine |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Nom de produit | Contrôleur de gaz | Canaliser | Simple canal, deux canaux, quatre canaux |
|---|---|---|---|
| Humidité | 0-95 % HR (pas de rosée) | La température | -10℃~50℃ |
| Dimensions extérieures | 380x210x80mm (L×W×H) | Méthode d'installation | Fixé au mur |
| Mettre en évidence | Panneau de commande de quatre canaux de gaz,Panneau de commande fixe de gaz de moniteur de fuite |
||
La Manche de panneau-quatre de contrôle de gaz BH-50
| Type de produit | Contrôleur du gaz BH-50 |
| La Manche | Simple canal, deux canaux, quatre canaux |
| Alimentation d'énergie | AC220V±10% 50Hz |
| Consommation | ≦10W |
| Entrée de signal | 4~20mA et RS485 |
| À sortie unique | deux lignes RS485 (MODBUS) |
| La température fonctionnante | -10℃~50℃ |
| Humidité fonctionnante | 0-95%RH (aucune rosée) |
| Sortie de contact | Sortie libre de contact, puissance maximum 1kW |
| Méthode d'installation | Fixé au mur |
| Dimensions | 380x210x80mm (L×W×H) |
| Modèle | Gamme | Résolution | L-alarme | H-alarme |
| Co | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
| O2 | 0-30%vol | 0.1%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
| H2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
| H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 10ppm | 20ppm |
| CH4 | 0-100%LEL | 1%lel | 20%LEL | 50%LEL |
| C2H4O | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 20ppm | 50ppm |
| EX | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
| C3H8 | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
| C2H5OH | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
| NH3 | 0-100ppm | 0.1/1ppm | 20ppm | 50ppm |
| CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| O3 | 0-10ppm | 0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
| SO2 | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 5ppm | 10ppm |
| PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| CO2 | 0-5000ppm | 13h 0.1%vol | 1000ppm | 2000ppm |
| NON | 0-250ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
| NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| HCN | 0-50ppm | 0.1/0.01ppm | 10ppm | 20ppm |
| HCL | 0-20ppm | 0.001/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| CH2O | 0-20ppm | 1/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| À haute fréquence | 0-100ppm | 0.01/0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
| C7H8/C8H10 | 0-20ppm | 0.01/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
Note : Non tous les gaz et gammes sont énumérés, si vous avez besoin de plus d'informations, svp nous contactent.

