-
Détecteur de gaz multi portatif
-
Détecteur de gaz simple portatif
-
Détecteur de gaz personnel
-
détecteur de gaz fixe
-
analyseur de fumée
-
Stations de surveillance de qualité de l'air
-
Analyseur de gaz d'échappement
-
Compteur de particule dans l'atmosphère
-
Détecteur de méthane de laser
-
Analyseur infrarouge en ligne de Syngas
-
Détecteur de gaz infrarouge de chemin ouvert
-
Alarme de gaz de ménage
-
Moniteurs d'intérieur de qualité de l'air
-
Contrôleur de détection de gaz
-
Accessoires de détecteur de gaz
-
Machine d'essai d'intégrité
-
Instruments de qualité et de pureté de l'air comprimé
-
Capteur de détecteur de gaz
-
DoraBonjour, j'ai déjà utilisé l'équipement dans une fonderie en aluminium au Mexique et j'ai été étonné par la fonction du dispositif du laser de votre société.
-
SylviaBon instrument de détection de fuite de gaz ! ! ! Valeurs précises élevées d'essai : D
Détecteur de fuite portatif du type pompe de gaz d'IP 65 Zetron 4 dans 1
Lieu d'origine | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque | Zetron |
Certification | CE |
Numéro de modèle | MS400-4 |
Quantité de commande min | 1 ensemble |
Prix | USD 100/set / 900/set |
Détails d'emballage | 160*70*28mm |
Délai de livraison | 1-10 jours de travail |
Conditions de paiement | T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 1000 ENSEMBLES/semaine |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom du produit | Détecteur de gaz multi | Gaz | CO2 D'O2 DE SO2 DE CL2 |
---|---|---|---|
Temps de réponse | <30s> | Niveau de protection | IP65 |
Dimensions extérieures | 160×70×28mm | Lester | 300 g |
Mettre en évidence | Détecteur de fuite portatif de gaz de Zetron,détecteur de fuite portatif du gaz 4in1 |
Détecteur du Multi-gaz MS400
Gaz à détecter |
Combinaison arbitraire de 1 | 4 types de gaz tels que gaz de gaz toxiques, oxygène-gaz, de dioxyde de carbone, inflammables et explosifs, TVOC, et ainsi de suite. Configuration facultative : mesures de la température et d'humidité. |
||||
Erreur maximale permise | ≤±3% F.S (des niveaux de plus haute précision peuvent être adaptés aux besoins du client) | ||||
Linéarités | ≤±2% | Linéarités | ≤±2% | Linéarités | ≤±2% |
Temps de réponse | Secondes T90≤30 | Temps de rétablissement | secondes ≤30 | ||
La température et mesure d'humidité | Configuration facultative : la température au ℃ -40 | + 70 ℃, niveau d'exactitude à 0,5 ℃ ; humidité à 0 | 100% Rhésus, niveau de précision au Rhésus de 3 % | ||||
Mode d'affichage | écran à haute définition de la couleur 2.31-inch | ||||
Stockage de données | La configuration standard est la capacité de stockage de données pour 100, 000 entrées | ||||
Niveau de protection | IP65 | ||||
Marque anti-déflagrante | Exia II CT6 | ||||
Dimensions extérieures | 160×70×28mm | ||||
Poids | 300 g |
Tous les cas exigent la détection rapide portative des concentrations en gaz telles que le pétrole, protection de l'environnement chimique, pharmaceutique, distribution de gaz de combustion, entreposant, analyse de gaz de fumée, gouvernement d'air, et ainsi de suite.
Accessoires facultatifs : fonction de la température et de mesure d'humidité, poignée escamotable d'échantillonnage de 0.9m (les 1-10m arrosent au jet, 1m de longueur standard), poignée de refroidissement de filtre d'échantillonnage à hautes températures, haute température et système de traitement préparatoire de humidité élevé, multiple de filtre de la poussière d'humidité, lanière