-
Détecteur de gaz multi portatif
-
Détecteur de gaz simple portatif
-
Détecteur de gaz personnel
-
détecteur de gaz fixe
-
analyseur de fumée
-
Stations de surveillance de qualité de l'air
-
Analyseur de gaz d'échappement
-
Compteur de particule dans l'atmosphère
-
Détecteur de méthane de laser
-
Analyseur infrarouge en ligne de Syngas
-
Détecteur de gaz infrarouge de chemin ouvert
-
Alarme de gaz de ménage
-
Moniteurs d'intérieur de qualité de l'air
-
Contrôleur de détection de gaz
-
Accessoires de détecteur de gaz
-
Machine d'essai d'intégrité
-
Instruments de qualité et de pureté de l'air comprimé
-
Capteur de détecteur de gaz
-
DoraBonjour, j'ai déjà utilisé l'équipement dans une fonderie en aluminium au Mexique et j'ai été étonné par la fonction du dispositif du laser de votre société.
-
SylviaBon instrument de détection de fuite de gaz ! ! ! Valeurs précises élevées d'essai : D
Mètre tenu dans la main de la différence DP-40 de pression entre les salles propres et l'extérieur
Lieu d'origine | Allemand |
---|---|
Nom de marque | Zetron |
Certification | CE, ISO13485, ISO9001 |
Numéro de modèle | DP-40 |
Quantité de commande min | 1 |
Détails d'emballage | Boîte en plastique |
Délai de livraison | 3-7 jours |
Conditions de paiement | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 10000 ensembles/mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétection | Différence de pression dans le cleanroom | Milieu de mesure | Air ou gaz neutre |
---|---|---|---|
Dimension | 85*55*180 (millimètre) | poids | 0.36KG |
Mettre en évidence | Mètre tenu dans la main de différence de pression de pièce propre,Mètre tenu dans la main léger extérieur de différence de pression |
Environnement de travail | La température : 0~50℃ | Humidité : ≤85%RH |
Milieu de mesure | Air ou gaz neutre | |
Puissance | batterie au lithium de 3.7V 2400mA | |
Poids | 0.36Kg | |
Taille | 85×55×180 (millimètre) (W×L×H) |
Gamme | Exactitude | Haute pression | Résolution |
0-±125Pa | ±0.6Pa | 100psi | 0.1Pa |
0-±250Pa | ±1Pa | 100psi | 0.1Pa |
0-±500Pa | ±1.25Pa | 100psi | 0.1Pa |
0- 1000Pa | ±2.5Pa | 100psi | 1Pa |
0- 2500Pa | ±6.25Pa | 100psi | 1Pa |
0- 5000Pa | ±12.5Pa | 100psi | 1Pa |
Étiquette : Moniteur de différence de pression, appareil de contrôle de différence de pression de Cleanroom, salles propres et pression d'extérieur, différence de pression, service d'OEM/ODM